Central SPC grado 2, con caja G2
La central SPC4320 de Vanderbilt combina de forma óptima las funcionalidades de intrusión y control de accesos en un único sistema y puede ser expandida para adaptarse a las necesidades concretas de cada proyecto. Desde 8 a 32 zonas y desde 6 hasta 30 salidas en un sistema multiplexado de gran alcance. Puede soportar hasta 4 teclados, 4 particiones y 100 usuarios con niveles de acceso configurables. Controla hasta 4 puertas y 4 zonas de verificación de alarma con audio/vídeo. Posee capacidad para almacenar 1.000 incidencias de seguridad y otras tantas de control de accesos, dispone de comunicación IP de serie y puede emplear alternativas por GSM/GPRS/3G y/o RTB. Cuenta con diferentes tipos de receptores vía radio y puede utilizar hasta 32 detectores y mandos de control remoto.Está montado en una caja metálica grado 2, con espacio para una batería de 12V y 7 Ah.
Central SPC grado 2, con caja G2
Central SPC grado 2, con caja G2
Registro de incidencias | 1'000 eventos de accesos |
Nº máximo de grupos de puertas | 2 |
Nº máximo puertas (Entrada - entrada/salida) | 4/2 |
Funciones especiales | Pass-back prevention (soft / hard), Custodian, Escort
|
Tecnologías soportadas de tarjetas | • Mifare
|
Número de relés en placa | 1 (30 VDC / 1 A corriente de conmutación resistiva) |
Número de zonas en placa | 8 |
Resistencia RFL | Doble 4k7 (por defecto), otras combinaciones de resistencias son configurables |
Memoria de incidencias | 1000 événements intrusion |
Nº de zonas en placa base | 8 |
Interfaces | 1 X-BUS (1 línea de bus ),
|
Número máximo de zonas cableadas | 32 |
Nº máximo de salidas | 30 |
Nº máximo de usuarios | 100 |
Nº de particiones | 4 |
SMS Max, Pace Max | 32, 32 |
Salida auxiliar de corriente | Max. 750 mA at 12 V DC |
Tipo de batería 12 V; 7 Ah | YUASA NP7-12FR (12 V 7 Ah), (batteries not supplied with product) |
Dimensiones | SPC4320.320: 264 x 357 x 81 mm
|
Dimensiones (A x H x F) | 264 x 357 x 81 mm |
Carcasa | Caja metálica pequeña (1.2 mm acero templado) |
Voltaje red c.a. | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz |
Corriente de funcionamiento | Max. 200 mA a 12 VDC |
Temperatura de operación | 0 ~ +40 °C |
Voltaje de salida | 11-14 VDC en condiciones normales (alimentación principal y batería completamente cargada) |
Corriente en reposo | Max. 170 mA a 12 VDC |
Tamper | Tamper con muelle frontal, 2 entradas de contacto auxiliares para tamper |
Peso (sin batería) | 6.100 kg (housing incl. cover) |
Receptores compatibles | SPCW110 |
Nº máximo recomendado de detectores por cada receptor | 20 |
Nº máximo de mandos de control remoto | 32 |
Nº máximo de detectores vía radio | 32 |
Rutas de transmisión de alarmas (ATPs) | IP sobre Ethernet y GPRS/3G (Internet y VPNs)
|
Alarm transmission protocols analogue based | 2 ATSs, cada uno con 10 ATPs. Un ATS destinado al servidor de
|
Alarm transmission protocols IP | EN50136-1:2012 |
Pen drive programación | Sí |
Actualización firmware | Local y remota para placa base, teclados, expansores e idioma |
Módulo Ethernet | Native integrated |
Transmisores enchufables | PSTN or GSM/GPRS modem (max. 2 optional modems) |
Protocolos de comunicación | FlexC y EDP (IP y GPRS/3G) y Contact ID, SIA y SMS (RTB, GSM) |
Servidor Web | HTTPS (embedded) TLS encrypted |
Homologación | EN50131-1 / EN50131-3 / EN50131-6, Grade 2, Class II
|
Audio | Hasta 60 sec. pre / 60 sec. post grabación de audio |
Color | RAL 9003 (blanco) |
Capacidad de puerta | Max. 4 entradas de puerta o 2 entradas/salidas de puerta |
Firmware | 3.8.5 |
Comunicación IP | Si |
Idioma | Admite Multi-idiomas t (ingles + 4 ficheros de idiomas importados ). Ficheros de idiomas disponibles: de, en, es, fr, it, nl, sv |
Número máximo de zonas vía radio | 32 ( sustituyendo a las zonas cableadas ) |
Potencia de salida | Max. 750 mA bei 12 VDC |
Controles remotos | Hasta 32 |
Verification | 4 zonas de verificación con max. 4 cámaras IP y 4 elementos de audio |
Video | Hasta 16 pre / 16 post eventos imágenes (en JPEG resolución 320 x 240, max. 1 imagen / sec.) |
Peso | 4.500 kg |
Central SPC grado 2, con caja G2
Type | Art. No. | Description | Weight* |
SPC | V54541-C109-B100 | SPC4320.320-L1 | 4.500 kg |
SPC | V54541-C114-A100 | SPC4320.220-L1 | 3.700 kg |
* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.
Type | Art. No. | Description |
SPCK520.100-N | V54543-F115-A100 | Compact Keypad with graphical display and audio |
SPCK521.100-N | V54543-F116-A100 | Compact Keypad with graphical display, card reader and audio |
SPCK620.100 | V54543-F110-A100 | LCD keypad with graphical display |
SPCK623.100 | V54543-F111-A100 | LCD keypad with graphical display, card reader and audio |
SPCK420.100 | V54543-F101-A100 | LCD keypad with 2 x 16 characters |
SPCK421.100 | V54543-F102-A100 | LCD keypad with 2 x 16 characters and integrated card reader |
Type | Art. No. | Description |
SPCE452.100 | V54542-F107-A100 | Expander with 8 outputs, back tamper |
SPCE652.100 | V54542-F106-A100 | Expander with 8 inputs and 2 outputs, back tamper |
SPCW130.100 | V54554-F101-B100 | SiWay RF-expander |
SPCA210.100 | V54547-A101-A100 | 2-door expander |
SPCP432.300 | V54545-C103-A100 | Smart PSU with 2-door expander, G2-housing |
SPCP433.300 | V54545-C104-A100 | Smart PSU with 2-door expander, G3-housing |
SPCE110.100 | V54542-F104-A100 | Keyswitch expander with 2 LEDs and 3-position key switch |
SPCE120.100 | V54542-F105-A100 | Indication expander with 16 LEDs, 4 function keys and integrated card reader |
SPCW130.100 | V54554-F101-B100 | SiWay RF-expander |
SPCP332.300 | V54545-C102-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G2-housing |
SPCP333.300 | S54545-C101-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G3-housing |
SPCP355.300 | S54545-C105-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 6 outputs, G5 metal housing |
Type | Art. No. | Description |
IPAW8-10 | V54538-F107-A100 | Wireless personal alarm |
IRCW6-11 | V54543-F109-A100 | SiWay remote control, white replaceable battery |
IPAW6-10 | V54538-F108-A100 | Wireless Personal Alarm Button |
Type | Art. No. | Description |
SPCV340.000 | V54542-F108-B100 | Audio expander with 4 inputs and 1 output |
SPCV341.000 | V54542-F109-B100 | Audio expander with 4 inputs and 1 line output |
SPCV310.000 | V54542-F120-A100 | Audio satellite |
SPCV440.000 | V54542-F118-A100 | Combi audio expander for MAGIC motion detectors with 4 inputs and 1 output |
SPCV410.000 | V54542-F119-A100 | Combi audio satellite for MAGIC motion detectors |
CCMS2010-IR | S54561-C112-A100 | 1/2.7" 2MP Compact IP Camera PoE(LAN) |
Type | Art. No. | Description |
AR6181-MX | 6FL7170-8BK | Multi-technology card reader |
PP500-EM | V54501-F1-A1 | Heavy-duty card and PIN reader |
AR6182-RX | 6FL7170-8AE | Multi-technology card and PIN reader |
Type | Art. No. | Description |
PDM-I12 | V54530-F114-A100 | MAGIC PIR detector, 12m wide angle |
PDM-I12T | V54530-F105-A100 | MAGIC PIR detector, 12 m wide angle with Anti-mask |
PDM-I18 | V54530-F106-A100 | MAGIC PIR detector, 18 m wide angle |
PDM-I18T | V54530-F107-A100 | MAGIC PIR detector, 18 m wide angle with Anti-mask |
MK-1400 | V54536-F101-A100 | Magnetic contact |
Central SPC grado 2, con caja G2
Part code | 12M | 18M | Anti-mask | MW frequency 9.35Ghz (D freq.)Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Slovakia, Switzerland, Turkey | MW frequency 10.525Ghz (A freq.)Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine | MW frequency 10.587Ghz (E freq.)France, Hungary, Ireland, UK | |
PDM-IXD12 | V54531-F113-A100 | X | X | ||||
PDM-IXD12T | V54531-F116-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXD18 | V54531-F121-A100 | X | X | ||||
PDM-IXD18T | V54531-F121-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXA12 | V54531-F113-A100 | X | X | ||||
PDM-IXA12T | V54531-F116-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXA18 | V54531-F119-A100 | X | X | ||||
PDM-IXA18T | V54531-F122-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXE12 | V54531-F114-A100 | X | X | ||||
PDM-IXE12T | V54531-F117-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXE18 | V54531-F120-A100 | X | X | ||||
PDM-IXE18T | V54531-F123-A100 | X | X | X |