SPC Smart PSU-aggregat med dörrcentral G3 /G2
Vanderbilt`s SPCP433/432 PSU-expander kombinerar en 1.5A strömkapacitet med ett SPCA210 för att tillhandahålla en övervakad kraftenhet med passagefunktionalitet. PSUenheten finns i två varianter SPCP433 – grade 3 (17Ah) och SPCP432 – Grade 2 (7Ah) kapslingsstorlek. Kapslingen har plats för ett batteri.
SPC Smart PSU-aggregat med dörrcentral G3 /G2
| LED indikeringar | 4 |
| Antal reläutgångar på kort | 2 |
| Antal sektioner på kort | 4 st |
| EOL motstånd | Dual 4k7 (default), other resistor combinations configurable |
| Gränssnitt | X-BUS |
| Aux-spänning (nominellt) | Max. 1500 mA vid 12 V (750 mA per utgång) |
| Batterityp | SPCP433: YUASA NP17-12 FR (12 V 17 Ah (inkluderas ej)
|
| Dimensioner (B x H x D) | 326 x 415 x 114 mm |
| Kapsling | Plåt |
| Huvudspänning | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz |
| Strömförsörjning drift | Max. 124 mA vid 12 VDC |
| Arbetstemperatur | 0 ~ +40 °C |
| Utgångsspänning | 11-14 V DC vid normala förhållanden (nätdriven och fulladdat batteri) |
| Vilström | Max. 82 mA vid 12 VDC |
| Sabotagekontakt | Front spring tamper |
| Vikt (utan batterier) | SPCP433: 6.300 kg
|
| Färg | Vit |
| Spänningsutgång | Max. 1500 mA bei 12 VDC (750 mA pro Ausgang) |
| Reläutgångar | 2, för dörrlås eller fritt programmerbara (enpoliga växlande reläer, 30 V DC / max. 1 A resistiv last) |
| Vikt | 6.300 kg |
SPC Smart PSU-aggregat med dörrcentral G3 /G2
| Type | Art. No. | Description | Weight* |
| SPCP433 | V54545-C104-A10 | PSU Backed up 1x17 Ah - 2 door controller - Grade 3 | 6.300 kg |
| SPCP432 | V54545-C103-A100 | PSU Backed up 1x17 Ah - 2 door controller - Grade 2 | 4.700 kg |
* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.