Acre Intrusion G2 Centralapparat för inbrottslarm
Vanderbilts SPC5320 centralapparat kombinerar på ett optimalt sätt inbrottslarm med passagefunktionalitet i ett system. Systemet kan expanderas beroende på objektets och kunden specifikationer upp till 128 sektioner (8 på moderkort), 128 utgångar (6 på moderkort), 16 manöverpaneler, 16 dörrar och 16 verifikationszoner. Centralen har 2 XBUS- ingångar (2 slingor eller 1 loop), 16 områden, 500 användare med olika tillträdesnivåer, 10000 händelser i vardera inbrotts- och passagelogg, integrerad web server, 2 platser för larmsändare PSTN och/eller GSM/GPRS samt Ethernet interface på moderkortet.
Systemet kan expanderas med trådlösa mottagare som stöder upp till 120 trådlösa detektorer (mixat med trådbundna sektioner).
Centralapparaten levereras i en sabotageskyddad plåtkapsling med plats för en 7Ah ackumulator för reservdrift .
Acre Intrusion G2 Centralapparat för inbrottslarm
Acre Intrusion G2 Centralapparat för inbrottslarm
Händelseminne | 10 000 händelser |
Max. antal dörrgrupper | 16 |
Max. antal dörrar (entry/entry-exit) | 16/8 |
Specialfunktioner | Anti pass-back skydd (mjuk / hård), Väktare, Eskort
|
Stödda korttyper | Mifare Classic 1K
|
Antal reläutgångar på kort | 1 strobe (30 VDC / 1 A resistive switching current) |
Antal sektioner på kort | 8 |
EOL motstånd | Dual 4k7 (default), other resistor combinations selectable |
Trådbunda sektioner på moderkort | 16 |
Gränssnitt | 2 X-BUS (2 spurs or 1 loop),
|
Max antal trådbundna sektioner | 128 |
Max. antal utgångar | 128 |
Max. antal användare | 500 |
Programmerbara områden | 16 |
Aux-spänning (nominellt) | Max. 750 mA vid 12 V DC |
Batterityp | 12 V 7 Ah, (batteri ingår ej vid leverans) |
Dimensioner (B x H x D) | 264 x 357 x 81 mm |
Kapsling | 1.2 mm lackad plåt |
Huvudspänning | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz |
Strömförsörjning drift | Max. 200 mA vid 12 VDC |
Arbetstemperatur | 0 ~ +40 °C |
Utgångsspänning | 13-14 VDC in normal conditions (mains powered and fully charged battery) |
Vilström | Max. 170 mA vid 12 VDC |
Sabotagekontakt | Front spring tamper, 2 auxiliary tamper contact inputs |
Vikt (utan batterier) | 4.500 kg (housing incl. cover) |
Kompatibla trådlösa mottagare | SPCW110, SPCW112, SPCW114 och SPCW130 |
Max. antal trådlösa detektorer som en trådlös mottagare kan hantera (rekommenderat) | 20 |
Max antal trådlösa fjärrkontroller | 50 |
Max antal trådlösa sektioner | 120 |
Larmöverföringsvägar | IP via Ethernet,
|
Larmöverföringsprotokoll analogt | SIA, SIA Extended 1, SIA extended 2, Fast format, Contact ID, SMS meddelande |
Larmöverföringsprotokoll IP | FlexC – Flervägskommunikation EDP |
Fastprogrammer stöd | Ja |
Firmware uppgradering | Lokalt/fjärrledes uppgradering av centralapparat, expansionsenheter och kommunikationsmoduler |
IP | Inbyggd på moderkort |
Anslutbara kommunikationsinterface | PSTN eller GSM/GPRS modem (max. 2 extra modem) |
Standard kommunikationsprotokoll | SIA, Contact ID, SMS meddelande |
Web Server | HTTPS (inbyggd) TLS krypterad |
Godkännande | SBSC klass 2 |
Audio | Up to 60 sec. pre / 60 sec. post audio recording |
Färg | Vit |
Antal dörrar | Max. 16 entry doors or 8 entry/exit doors |
Firmware | 3.8.5 |
IP-Komunikation | Ja |
English: Language | Multi-language support (en + 4 imported language files).Available language files: de, en, es, fr, it, nl, sv. |
Max antal trådlösa sektioner | 64 |
Spänningsutgång | Max. 750 mA bei 12 VDC |
Fjärrkontroll | Up to 50 |
English: Verification | 8 verification zones with max. 4 IP-cameras and 8 audio devices. |
English: Video | Up to 16 pre / 16 post event images (by JPEG resolution 320 x 240, max. 1 frame / sec.) |
Vikt | 4.500 kg |
Acre Intrusion G2 Centralapparat för inbrottslarm
Type | Art. No. | Description | Weight* |
Acre intrusion | V54541-C107-B100 | SPC5320 | 6.100 kg |
* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.
Type | Art. No. | Description |
SPCK520.100-N | V54543-F115-A100 | Compact Keypad with graphical display and audio |
SPCK521.100-N | V54543-F116-A100 | Compact Keypad with graphical display, card reader and audio |
SPCK620.100 | V54543-F110-A100 | LCD keypad with graphical display |
SPCK623.100 | V54543-F111-A100 | LCD keypad with graphical display, card reader and audio |
SPCK420.100 | V54543-F101-A100 | LCD keypad with 2 x 16 characters |
SPCK421.100 | V54543-F102-A100 | LCD keypad with 2 x 16 characters and integrated card reader |
Type | Art. No. | Description |
PDM-I12 | V54530-F114-A100 | MAGIC PIR detector, 12m wide angle |
PDM-I12T | V54530-F105-A100 | MAGIC PIR detector, 12 m wide angle with Anti-mask |
PDM-I18 | V54530-F106-A100 | MAGIC PIR detector, 18 m wide angle |
PDM-I18T | V54530-F107-A100 | MAGIC PIR detector, 18 m wide angle with Anti-mask |
MK-1400 | V54536-F101-A100 | Magnetic contact |
Type | Art. No. | Description |
IPAW8-10 | V54538-F107-A100 | Wireless personal alarm |
IRCW6-11 | V54543-F109-A100 | SiWay remote control, white replaceable battery |
IPAW6-10 | V54538-F108-A100 | Wireless Personal Alarm Button |
Type | Art. No. | Description |
SPCE452.100 | V54542-F107-A100 | Expander with 8 outputs, back tamper |
SPCE652.100 | V54542-F106-A100 | Expander with 8 inputs and 2 outputs, back tamper |
SPCA210.100 | V54547-A101-A100 | 2-door expander |
SPCP432.300 | V54545-C103-A100 | Smart PSU with 2-door expander, G2-housing |
SPCP433.300 | V54545-C104-A100 | Smart PSU with 2-door expander, G3-housing |
SPCE110.100 | V54542-F104-A100 | Keyswitch expander with 2 LEDs and 3-position key switch |
SPCE120.100 | V54542-F105-A100 | Indication expander with 16 LEDs, 4 function keys and integrated card reader |
SPCW130.100 | V54554-F101-B100 | SiWay RF-expander |
SPCP332.300 | V54545-C102-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G2-housing |
SPCP333.300 | S54545-C101-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G3-housing |
SPCP355.300 | S54545-C105-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 6 outputs, G5 metal housing |
Type | Art. No. | Description |
SPCV340.000 | V54542-F108-B100 | Audio expander with 4 inputs and 1 output |
SPCV341.000 | V54542-F109-B100 | Audio expander with 4 inputs and 1 line output |
SPCV310.000 | V54542-F120-A100 | Audio satellite |
SPCV440.000 | V54542-F118-A100 | Combi audio expander for MAGIC motion detectors with 4 inputs and 1 output |
SPCV410.000 | V54542-F119-A100 | Combi audio satellite for MAGIC motion detectors |
CCMS2010-IR | S54561-C112-A100 | 1/2.7" 2MP Compact IP Camera PoE(LAN) |
Type | Art. No. | Description |
AR6181-MX | 6FL7170-8BK | Multi-technology card reader |
PP500-EM | V54501-F1-A1 | Heavy-duty card and PIN reader |
AR6182-RX | 6FL7170-8AE | Multi-technology card and PIN reader |
Acre Intrusion G2 Centralapparat för inbrottslarm
Part code | 12M | 18M | Anti-mask | MW frequency 9.35Ghz (D freq.)Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Slovakia, Switzerland, Turkey | MW frequency 10.525Ghz (A freq.)Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine | MW frequency 10.587Ghz (E freq.)France, Hungary, Ireland, UK | |
PDM-IXD12 | V54531-F113-A100 | X | X | ||||
PDM-IXD12T | V54531-F116-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXD18 | V54531-F121-A100 | X | X | ||||
PDM-IXD18T | V54531-F121-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXA12 | V54531-F113-A100 | X | X | ||||
PDM-IXA12T | V54531-F116-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXA18 | V54531-F119-A100 | X | X | ||||
PDM-IXA18T | V54531-F122-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXE12 | V54531-F114-A100 | X | X | ||||
PDM-IXE12T | V54531-F117-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXE18 | V54531-F120-A100 | X | X | ||||
PDM-IXE18T | V54531-F123-A100 | X | X | X |