Acre Intrusion 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
La centrale d’alarmes SPC6350 de Vanderbilt associe une détection Intrusion optimale et des fonctionnalités de contrôle d’accès en un seul système qui peut être étendu selon les spécificités des clients et des besoins jusqu’à 512 entrées, 512 sorties, 32 claviers, 64 portes d’accès, 32 zones de vérification audio/vidéo IP.
La centrale gère 2 ports X-BUS (2 branches ou 1 boucle), 60 secteurs, 2500 utilisateurset badges avec différents niveaux d’accès, une mémoire pour 10 000 alarmes intrusion et 10 000 évènements de contrôle d’accès, un serveur Web intégré, 2 connecteurs pour recevoir les options de communication RTC et GSM/GPRS, une interface Ethernet embarquée.
Le système est extensible avec des récepteurs radio et supporte jusqu’à 120 détecteurs radio (cohabitant avec les zones filaires).
La centrale est montée dans un boitier métallique autoprotegé avec un espace pour 2 batteries de 27Ah et 4 transpondeurs additionnels.
Acre Intrusion 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
Acre Intrusion 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
Mémoire d'événements | 10 000 événements intrusion
|
Nbre maxi de groupe de portes | 32 |
Nbre maxi de portes (entrées/entréessorties) | 64/32 |
Fonctions spécifiques | Fonction anti-pass-back (soft / hard), Gardien, Escorte
|
Technologies de badge compatibles | Mifare Classic 1K
|
Nombre d'entrées sur la carte mère | 16 |
Résistance de fin de ligne | Par défaut 2 x 4k7. autres combinaisons possibles |
Unterstützt | 16 |
Interfaces | 2 X-BUS (2 branches ou un boucle),
|
Nombre maximum d'entrées filaires | 512 |
Nbre maxi de sorties | 512 |
Nbre maxi d’utilisateurs | 2500 |
Secteurs programmables | 60 |
Courant auxiliaire (nominal) | Max. 2200 mA pour 12 VDC (8 sorties indépendantes protégées par fusible, maxi.
|
Type de Batterie | YUASA NP24-12 (12 V 24 Ah)
|
Dimensions (L x H x P) | 498 x 664 x 157 mm |
Coffret / Caisson | Boitier tôle peinte de 1.5mm |
Tension d'alimentation principale | 230 VAC, + 10%/ -15%, 50 Hz |
Intensité de fonctionnement | Max. 415 mA à 12 VDC (tous les relais activés) |
Température de fonctionnement | 0 ~ +40 °C |
Tension de sortie | 13-14 Vcc en condition normale de fonctionnement (alimenté en 230V, et batterie chargée) |
Courant de fonctionnement optimal | Max. 350mA à 12 VDC |
Contact d'autosurveillance | Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement1 entrée pour contact externe |
Module radio compatible | SPCW110
|
Nombre maxi. de détecteurs radio reçus par un point d'accès radio | 20 |
Nbre maxi de télécommandes radio | 50 |
Nbre maxi de détecteurs radio | 120 |
Canaux de transmission d’alarme | IP via Ethernet
|
Protocoles analogiques | SIA, SIA étendu 1, SIA étendu 2, Scantronic, Contact ID, SMS |
Protocole d’alarmes pour transmission IP | FlexC – Communication multicanaux
|
Gestion du Programmeur rapide | Oui |
Mise à jour logicielle | Locale / Mise à jour à distance des périphériques et des modules de communication |
IP | Natif |
Interfaces de communication à enficher | Modem RTC ou modem GSM/GPRS
|
Protocole de communication | SIA, Contact ID, SMS |
Serveur Web | HTTPS (embarqué) Cryptage TLS |
Certification | FR: NF & A2P Grade 3 |
Audio | Jusqu'à 60 sec. avant et 60 sec. après l'alarme d'enregistrement audio |
Couleur | RAL 9003 (blanc) |
Nombre de portes gérées | 64 portes en entrées, ou 32 portes en entrée/sortie |
Firmware | V3.4 (ou supérieur) |
Langue | Multi-langue (anglais + 4 langues au choix) |
Nombre maximum d'entrées radio | 64 (prend la place d'entrées filaires) |
Sortie d'alimentation disponible | Max. 2,2 A @ 12 V DC (8 x outputs with 300 mA) |
Sorties relais | 4 (contact simple, 30 Vcc / max. 1A de pouvoir de coupure) |
Zone de vérification d'alarme | 32 zones de vérification d'alarme, avec jusqu'à 4 caméras IP et 32 modules audio |
Vidéo | Jusqu'à 16 images avant et 16 images après l'alarme (JPEG, 320x240, 1 image / sec. max.) |
Poids | 18,6 kg (Boitier avec son couvercle),11,5 kg (boitier sans couvercle) |
Acre Intrusion 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
Type | Art. No. | Description | Weight* |
Acre intrusion | V54541-C118-A100 | SPC6350 | 18.6 kg |
* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.
Type | Art. No. | Description |
SPCK520.100-N | V54543-F115-A100 | Compact Keypad with graphical display and audio |
SPCK521.100-N | V54543-F116-A100 | Compact Keypad with graphical display, card reader and audio |
SPCK620.100 | V54543-F110-A100 | LCD keypad with graphical display |
SPCK623.100 | V54543-F111-A100 | LCD keypad with graphical display, card reader and audio |
SPCK420.100 | V54543-F101-A100 | LCD keypad with 2 x 16 characters |
SPCK421.100 | V54543-F102-A100 | LCD keypad with 2 x 16 characters and integrated card reader |
Type | Art. No. | Description |
PDM-I12 | V54530-F114-A100 | MAGIC PIR detector, 12m wide angle |
PDM-I12T | V54530-F105-A100 | MAGIC PIR detector, 12 m wide angle with Anti-mask |
PDM-I18 | V54530-F106-A100 | MAGIC PIR detector, 18 m wide angle |
PDM-I18T | V54530-F107-A100 | MAGIC PIR detector, 18 m wide angle with Anti-mask |
MK-1400 | V54536-F101-A100 | Magnetic contact |
Type | Art. No. | Description |
IPAW8-10 | V54538-F107-A100 | Wireless personal alarm |
IRCW6-11 | V54543-F109-A100 | SiWay remote control, white replaceable battery |
IPAW6-10 | V54538-F108-A100 | Wireless Personal Alarm Button |
Type | Art. No. | Description |
SPCE452.100 | V54542-F107-A100 | Expander with 8 outputs, back tamper |
SPCE652.100 | V54542-F106-A100 | Expander with 8 inputs and 2 outputs, back tamper |
SPCA210.100 | V54547-A101-A100 | 2-door expander |
SPCP432.300 | V54545-C103-A100 | Smart PSU with 2-door expander, G2-housing |
SPCP433.300 | V54545-C104-A100 | Smart PSU with 2-door expander, G3-housing |
SPCE110.100 | V54542-F104-A100 | Keyswitch expander with 2 LEDs and 3-position key switch |
SPCE120.100 | V54542-F105-A100 | Indication expander with 16 LEDs, 4 function keys and integrated card reader |
SPCW130.100 | V54554-F101-B100 | SiWay RF-expander |
SPCP332.300 | V54545-C102-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G2-housing |
SPCP333.300 | S54545-C101-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 2 outputs, G3-housing |
SPCP355.300 | S54545-C105-A100 | Smart PSU with 8 inputs and 6 outputs, G5 metal housing |
Type | Art. No. | Description |
SPCV340.000 | V54542-F108-B100 | Audio expander with 4 inputs and 1 output |
SPCV341.000 | V54542-F109-B100 | Audio expander with 4 inputs and 1 line output |
SPCV310.000 | V54542-F120-A100 | Audio satellite |
SPCV440.000 | V54542-F118-A100 | Combi audio expander for MAGIC motion detectors with 4 inputs and 1 output |
SPCV410.000 | V54542-F119-A100 | Combi audio satellite for MAGIC motion detectors |
CCMS2010-IR | S54561-C112-A100 | 1/2.7" 2MP Compact IP Camera PoE(LAN) |
Type | Art. No. | Description |
HFS LWA AES / CDA2 | V54547-Z101-A100 | HF reader |
HFS TKWA AES / CDA2 | V54547-Z102-A100 | HF reader with keypad |
HFS LWA APW / CDA2 | V54547-Z101-A200 | HF reader |
HFS TKWA-APW / CDA2 | V54547-Z102-A200 | HF reader with keypad |
AR6181-MX | 6FL7170-8BK | Multi-technology card reader |
PP500-EM | V54501-F1-A1 | Heavy-duty card and PIN reader |
AR6182-RX | 6FL7170-8AE | Multi-technology card and PIN reader |
Acre Intrusion 16-512 zones, Ethernet, Coffret métallique G5
Part code | 12M | 18M | Anti-mask | MW frequency 9.35Ghz (D freq.)Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Slovakia, Switzerland, Turkey | MW frequency 10.525Ghz (A freq.)Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Finland, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia, Ukraine | MW frequency 10.587Ghz (E freq.)France, Hungary, Ireland, UK | |
PDM-IXD12 | V54531-F113-A100 | X | X | ||||
PDM-IXD12T | V54531-F116-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXD18 | V54531-F121-A100 | X | X | ||||
PDM-IXD18T | V54531-F121-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXA12 | V54531-F113-A100 | X | X | ||||
PDM-IXA12T | V54531-F116-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXA18 | V54531-F119-A100 | X | X | ||||
PDM-IXA18T | V54531-F122-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXE12 | V54531-F114-A100 | X | X | ||||
PDM-IXE12T | V54531-F117-A100 | X | X | X | |||
PDM-IXE18 | V54531-F120-A100 | X | X | ||||
PDM-IXE18T | V54531-F123-A100 | X | X | X |