Passerelle SPC E-BUS - Amélioré
La passerelle E-BUS améliorée de Vanderbilt est la dernière née de la série SPC, la génération à la pointe de l'innovation des systèmes de détection d'intrusion présents sur le marché. Elle active les communications entre le contrôleur SPC et un grand nombre de périphériques E-BUS et permet à l'utilisateur d'associer les X-BUS SPC et les appareils E-BUS pour composer un réseau hybride, géré par SPC.
La passerelle E-BUS SPC facilite la transition douce entre Sintony et SPC sans avoir à remplacer ni à câbler de nouveau les composants E-BUS périphériques Sintony. Cela signifie que vous pouvez capitaliser vos investissements déjà réalisés en matériel Sintony grâce à une interface transparente maîtrisant les puissantes fonctionnalités de contrôle anti-intrusion SPC. Elle ouvre la porte sur une migration de système efficace et à coûts contrôlés.
La passerelle E-BUS SPC est également adaptée aux réseaux où de multiples BUS peuvent être câblés en bus ou en anneau. Elle prend désormais en charge jusqu'à 56 détecteurs de mouvement E-BUS MAGIC par centrale SPC. Avec les détecteurs MAGIC PIR et Dual de Vanderbilt, les utilisateurs bénéficient des performances anti-intrusion et d'immunité fausses alarmes grâce à un appareil stylisé et discret adapté à tous les scénarios d'installation.
Passerelle SPC E-BUS - Amélioré
Passerelle SPC E-BUS - Amélioré
Interfaces | X-BUS (Arrivée / départ)
|
Nombre maximum d'entrées filaires | 252 (entrées Sintony) |
Intensité de fonctionnement | 40 mA |
Température de fonctionnement | -10 to +50 °C |
Tension de fonctionnement | 9.5 - 14 V DC |
Courant de fonctionnement optimal | 40 mA |
Contact d'autosurveillance | Tamper switch |
Compatibilité du détecteur E-BUS | Détecteurs de mouvement PIR - PDM-E-I12/PDM-E-I18T
|
Nombre max. de passerelles | 5x SPCG310 per SPC / Sintony system
|
Nombre max. de détecteurs de mouvement E-BUS | SPC4000: 16
|
Nombre max. d'entrées Sintony | 252 |
Nombre max. de sorties Sintony | 174 |
Compatibilité des appareils Sintony | Transpondeur E/S - SAT12/SMT12/SMT22/SAT24/SMT24/SMT44
|
Hygrométrie (EN 60721) | Max. 90% rh, sans condensation |
Certification | VdS Classe C, SES, VSÖ (en attente) |
Compatibilité | - SAT12/ SMT12
|
Dimensions (L x P x H) | 52 x 92 x 13mm |
Montage | - Dans la centrale SPC
|
Hygrométrie relative | Max. 90% (non-condensing) |
Contact d'autosurveillance | Contact d'autosurveillance débrayable par cavalier |
Poids | 0.020 kg |
Passerelle SPC E-BUS - Amélioré
Type | Art. No. | Description | Weight* |
SPCG310 | V54554-A101-A100 | SPCG310.000 acre intrusion E-BUS Gateway | 0.020 kg |
PDM-E-I12 | V54530-F115-A100 | PDM-E-I12 E-BUS PIR Detector | 0.110kg |
PDM-E-I18T | V54530-F116-A100 | PDM-E-I18T E-BUS PIR AM Detector | 0.112kg |
PDM-E-IXD12 | V54531-F130-A100 | PDM-E-IXD12 E-BUS DUAL Detector | 0.139kg |
PDM-E-IXD18T | V54531-F131-A100 | PDM-E-IXD18T E-BUS DUAL AM Detector | 0.170kg |
SAK41 | BPZ:8006590001 | SAK41 LCD keypad | 0.300kg |
SAK51 | BPZ:8006630001 | SAK51 LCD keypad | 0.260kg |
SAT12 | BPZ:8006150001 | SAT12 Transponder (4 Input / 2 Output) | 0.180kg |
SMT12 | BPZ:8006160001 | SMT12 Transponder board (4 Input / 2 Output) | 0.100kg |
SMT22 | S54542-F110-A100 | SMT22 Transponder (2 Input / 2 Output) | 0.080kg |
SAT24 | S54542-F112-A100 | SAT24 FM Transponder (4 Input / 2 Output) | 0.080kg |
SMT24 | S54542-F111-A100 | SMT24 FM Transponder (4 Input / 2 Output) | 0.080kg |
SMT44 | BPZ:8006730001 | SMT44 Output Transponder board (8 Output) | 0.200kg |
SAP14 | BPZ:8003160001 | SAP14 External power supply | 5.200kg |
SAP20 | BPZ:8006880001 | SAP20 External power supply | 10.00kg |
SAP25 | BPZ:8002930001 | SAP25 External power supply | 10.00kg |
SAR11 | BPZ:8000990001 | SAR11 E-BUS Repeater / Isolator | 0.200kg |
SMR11 | BPZ:8001090001 | SMR11 E-BUS Repeater / Isolator board | 0.100kg |
SAH14 | BPZ:8001410001 | SAH14 Plastic Housing | 0.117kg |
* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.