Omniskabel
Kombinerad strömförsörjnings- och signalkabel avsedd för Omnis LON-kommunikation och strömtillförsel. Ledarna för strömförsörjning har blank Cu-lina, 1,0 mm2 med halogenfri, flamskyddad isolering.
Ledarna för signalöverföring har blank, solid koppar, diameter 0,8 mm och PE-isolering samt är partvinnade. Kabeln har halogenfri, flamskyddad mantel och är avsedd för förläggning inomhus.
Uppfyller kraven för brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75
Omniskabel
| Konstruktion | ||
| Kabelbeteckning | RQQAQBR | |
| Skärm | Aluminium/polyesterfolie + förtent koppartråd | |
| Mantel, materia | HFFR (polyolefin) | |
| Färg | Vit | |
| Metermärkning | Ja | |
| Tjocklekstolerans, mantel och isolering | Medeltjockleken ska inte i någon sektion understiga 90% av nominell tjocklek. Minimitjockleken ska inte i någon sektion understiga 75% av nominell tjocklek | |
| Egenskaper, ledare för strömförsörjning | ||
| Nominell area | 1,0 mm2 | |
| Nominell tjocklek. isolering | 0,6 mm | |
| Färgschema, enkelt strömpar | Ledare 1: Röd Ledare 2: Svart | |
| Färgschema, dubbla strömpar | Par 1: Röd-Svart Par 2: Grön-Svart | |
| Sammansättning | Mångtrådig, blank, glödgad koppar 32x0,19 mm. | |
| Egenskaper, signalpar | ||
| Nominell diameter | 0,8 mm | |
| Nominell area | 0,5 mm2 | |
| Nominell tjocklek, isolering | 0,3 mm | |
| Färgschema | Par 1: Vit-blå | |
| Sammansättning | Solid, blank, glödgad koppar | |
| Egenskaper, skäm | ||
| Nominell aluminiumtjocklek | 0,009 mm | |
| Nominell area, kopparledare | 0,22 mm2 | |
| Sammansättning | Signalparet är skärmat med en aluminium/polyester-folie, som är spiralpålagd med överlappning och med aluminiumsidan inåt.Under och i kontakt med aluminiumskiktet finns en förtent kopparledare, 7x0,2 mm (0,22 mm2), som anslutningsledare. | |
| Elektriska egenskaper (vid 20 °C) | ||
| Spänning vid drift, max. | 100 V | |
| Kabelresistans, strömledare | Max. 19,5 Ω / km | |
| Kabelresistans, signalpar | Max. 37,5 Ω / km | |
| Parkapacitans vid 800 Hz (signalpar) | Nom. 100 nF / km | |
| Hanteringsinformation | ||
| Böjningsradie vid installation, min. | 8D (ca. 60 mm … 85 mm beroende på kabeldiameter) | |
| Temperaturområde vid förläggning | -10 … 50 °C | |
| Drifttemperatur, område | -15 … 70 °C | |
| Förpackning | K5 | |
| Dimensionsegenskaper | ||
| Kabelpar | 2x1,0 + 1x2x0,8 | 2x2x1,0 + 1x2x0,8 |
| Ytterdiameter, nom. | 7,3 mm | 10,6 mm |
| Vikt | 7,0 kg/100 m | 11,3 kg/100 m |
Omniskabel
| Artikelnummer | Beskrivning | Kabelpar | Längd | Vikt |
| V54592-Z161-A100 | Cable, Halogen-Free 100m Reel (Omnis) | 2x1,0 + 1x2x0,8 | 100m | 7.1 kg |
| V54592-Z162-A100 | Cable Halogen-Free 500m Reel (Omnis) | 2x1,0 + 1x2x0,8 | 500m | 36 kg |
| V54592-Z163-A100 | Cable, Twin Pair, Halogen-Free 500m Reel | 2x2x1,0 + 1x2x0,8 | 500m | 57 kg |