SPC E-Bus Gateway – Erweitert
Das erweiterte E-BUS-Gateway von Vanderbilt ist eine neue und interessante Komponente der SPCReihe – die innovativste Generation von Einbruchmeldesystemen auf dem Markt. Es ermöglicht die Kommunikation zwischen dem SPC-Controller und einem breiten Spektrum von E-BUSPeripheriegeräten. Dadurch können Kunden SPC-X-BUS- und E-BUS-Geräte mischen, um ein von SPC verwaltetes hybrides Netzwerk zu bilden.
Das SPC-E-BUS-Gateway erleichtert einen nahtlosen Übergang von Sintony zu SPC, ohne die vorhandenen Sintony-E-BUS-Peripheriegeräte ersetzen und neu verkabeln zu müssen. Das bedeutet, dass Sie die geleisteten Investitionen in Sintony-Geräte nutzen können, indem Sie eine nahtlose Schnittstelle zur leistungsfähigen Einbruchmeldefunktionlität von SPC verwenden. Damit wird der Weg für eine effiziente und kostengünstige Migration des Systems geebnet.
Vor allem ist das erweiterte SPC-E-Bus-Gateway auch für Daisy-Chain-Netzwerke geeignet, in denen mehrere BUS-Geräte in einer Stichleitungs- oder Ringkonfiguration verkabelt werden können. Es unterstützt nunmehr eine höhere Anzahl von bis zu 56 MAGIC E-BUS-Bewegungsmeldern pro SPCZentrale. Mit den MAGIC PIR- und Dual-Meldern von Vanderbilt stehen Kunden die Vorteile branchenführender Detektionsleistung und Unempfindlichkeit gegenüber Fehlalarmen in einem ansprechend gestalteten und schlanken Design für alle Installationsszenarien zur Verfügung.
SPC E-Bus Gateway – Erweitert
SPC E-Bus Gateway – Erweitert
Schnittstellen | X-BUS (zur SPC Zentrale)
|
Max. Anzahl drahtgebundener Meldegruppen | max. 252 Zonen (Sintony Eingänge) @ SPC6000 |
Arbeitsstrom | 40 mA |
Betriebstemperatur | -10 to +50 °C |
Betriebsspannung | 9.5 - 14 V DC |
Ruhestrom | 40 mA |
Sabotagekontakt | vorhanden |
E-BUS-Melder-Kompatibilität | PIR-Bewegungsmelder - PDM-E-I12/PDM-E-I18T Dual-Bewegungsmelder - PDM-E-IXD12/PDM-E-IXD18T |
Max. Anzahl von Gateways | 5x SPCG310 per SPC / Sintony system
|
Max. Anzahl von MAGIC E-BUSBewegungsmeldern | SPC4000: 16
|
Max. Anzahl von Sintony-Eingängen | 252 |
Max. Anzahl von Sintony-Ausgängen | 174 |
Kompatibilität des Sintony-Geräts | E/A-Transponder -SAT12/SMT12/SMT22/SAT24/SMT24/SMT44
|
Luftfeuchtigkeit (EN 60721) | Max. 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Zulassung | VdS Klasse C, SES, VSÖ (ausstehend) |
Kompatibilität | - SAT12/SMT12
|
Abmessungen (L x B x H) | 52 x 92 x 13mm |
Befestigung | - SPC Zentralengehäuse
|
Relative Luftfeuchtigkeit | Max. 90% (nicht kondensierend) |
Abreisskontakt Sabotageschalter | Ja |
Gewicht | 0.020 kg |
SPC E-Bus Gateway – Erweitert
Type | Art. No. | Description | Weight* |
SPCG310 | V54554-A101-A100 | SPCG310.000 acre intrusion E-BUS Gateway | 0.020 kg |
PDM-E-I12 | V54530-F115-A100 | PDM-E-I12 E-BUS PIR Detector | 0.110kg |
PDM-E-I18T | V54530-F116-A100 | PDM-E-I18T E-BUS PIR AM Detector | 0.112kg |
PDM-E-IXD12 | V54531-F130-A100 | PDM-E-IXD12 E-BUS DUAL Detector | 0.139kg |
PDM-E-IXD18T | V54531-F131-A100 | PDM-E-IXD18T E-BUS DUAL AM Detector | 0.170kg |
SAK41 | BPZ:8006590001 | SAK41 LCD keypad | 0.300kg |
SAK51 | BPZ:8006630001 | SAK51 LCD keypad | 0.260kg |
SAT12 | BPZ:8006150001 | SAT12 Transponder (4 Input / 2 Output) | 0.180kg |
SMT12 | BPZ:8006160001 | SMT12 Transponder board (4 Input / 2 Output) | 0.100kg |
SMT22 | S54542-F110-A100 | SMT22 Transponder (2 Input / 2 Output) | 0.080kg |
SAT24 | S54542-F112-A100 | SAT24 FM Transponder (4 Input / 2 Output) | 0.080kg |
SMT24 | S54542-F111-A100 | SMT24 FM Transponder (4 Input / 2 Output) | 0.080kg |
SMT44 | BPZ:8006730001 | SMT44 Output Transponder board (8 Output) | 0.200kg |
SAP14 | BPZ:8003160001 | SAP14 External power supply | 5.200kg |
SAP20 | BPZ:8006880001 | SAP20 External power supply | 10.00kg |
SAP25 | BPZ:8002930001 | SAP25 External power supply | 10.00kg |
SAR11 | BPZ:8000990001 | SAR11 E-BUS Repeater / Isolator | 0.200kg |
SMR11 | BPZ:8001090001 | SMR11 E-BUS Repeater / Isolator board | 0.100kg |
SAH14 | BPZ:8001410001 | SAH14 Plastic Housing | 0.117kg |
* Total weight of the product inclusive of the weight of its accessories and packaging.